| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | เอลเวอร์แบร์กเอลเวอร์แบร์ก | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | ไมนซ์ไมนซ์ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 12 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | พาเดอร์บอร์นพาเดอร์บอร์น | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 15 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 16 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 17 | ชาลเก้ชาลเก้ 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น