| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 31 | 26 | 4 | 1 | 82 |
| 2 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 31 | 20 | 7 | 4 | 67 |
| 3 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 |
| 4 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
| 5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 |
| 7 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
| 8 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 |
| 9 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 10 | ไมนซ์ไมนซ์ | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
| 11 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 |
| 12 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
| 13 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
| 14 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 |
| 15 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 |
| 16 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 |
| 17 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 31 | 6 | 7 | 18 | 25 |
| 18 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 31 | 5 | 7 | 19 | 22 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น