| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 4 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 6 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 7 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 10 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 11 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 12 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 13 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 15 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 16 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 17 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 18 | ไมนซ์ไมนซ์ | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น