| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 |
| 2 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 |
| 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 4 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 5 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 7 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 8 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 9 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 10 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 11 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 12 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 13 | ไมนซ์ไมนซ์ | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 14 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| 15 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| 16 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 17 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 18 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น