| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 |
| 2 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 |
| 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 4 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| 5 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 7 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 8 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 9 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 10 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| 11 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| 12 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 13 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 14 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
| 16 | ไมนซ์ไมนซ์ | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 17 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 18 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น