| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 |
| 2 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
| 3 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
| 4 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 |
| 5 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
| 6 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 24 | 8 | 11 | 5 | 35 |
| 7 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 8 | ระยองระยอง เอฟซี | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 9 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 23 | 6 | 11 | 6 | 29 |
| 10 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
| 11 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
| 12 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 13 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 24 | 3 | 13 | 8 | 22 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 |
| 15 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
| 16 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น