| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 3 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | ระยองระยอง เอฟซี | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 7 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 8 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 9 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 10 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 11 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 12 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 13 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 15 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 16 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น