| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอนท์เลอร์สคาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 37 | 22 | 7 | 8 | 73 |
| 2 | เรย์โซลคาชิว่า เรย์โซล | 37 | 20 | 12 | 5 | 72 |
| 3 | เกียวโตเกียวโต ซังงะ | 37 | 18 | 11 | 8 | 65 |
| 4 | ซานเฟรซเซ่ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 |
| 5 | โกเบวิสเซล โกเบ | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 |
| 6 | มาชิดะมาชิดะ เซลเวีย | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 |
| 7 | ฟรอนตาเล่คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 37 | 15 | 12 | 10 | 57 |
| 8 | อุราวะอุราวะ เรดส์ | 37 | 15 | 11 | 11 | 56 |
| 9 | กัมบะกัมบะ โอซาก้า | 37 | 16 | 6 | 15 | 54 |
| 10 | เซเรโซ่เซเรโซ่ โอซาก้า | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 |
| 11 | โตเกียวเอฟซี โตเกียว | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
| 12 | อวิสป้าอวิสป้า ฟุกุโอกะ | 37 | 12 | 12 | 13 | 48 |
| 13 | ชิมิสึชิมิสึ เอส-พัลส์ | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 |
| 14 | มารินอสโยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 |
| 15 | โตเกียว เวอร์ดี้โตเกียว เวอร์ดี้ | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
| 16 | ฟาจีอาโน่ฟาจีอาโน่ โอกายาม่า | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
| 17 | นาโกย่านาโกย่า แกรมปัส | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
| 18 | โยโกฮาม่า เอฟซี โยโกฮาม่า เอฟซี | 37 | 8 | 8 | 21 | 32 |
| 19 | โชนันโชนัน เบลล์มาเร่ | 37 | 8 | 8 | 21 | 32 |
| 20 | อัลบิเร็กซ์อัลบิเร็กซ์ นิงะตะ | 37 | 4 | 11 | 22 | 23 |
| 20 | Albirex Niigata SAlbirex Niigata S | 33 | 4 | 10 | 19 | 22 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น