# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โกเบวิสเซล โกเบ | 37 | 20 | 9 | 8 | 69 |
2 | ซานเฟรซเซ่ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 37 | 19 | 11 | 7 | 68 |
3 | มาชิดะมาชิดะ เซลเวีย | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
4 | กัมบะกัมบะ โอซาก้า | 37 | 17 | 12 | 8 | 63 |
5 | แอนท์เลอร์สคาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 37 | 17 | 11 | 9 | 62 |
6 | โตเกียว เวอร์ดี้โตเกียว เวอร์ดี้ | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 |
7 | มารินอสโยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส | 37 | 15 | 7 | 15 | 52 |
8 | เซเรโซ่เซเรโซ่ โอซาก้า | 37 | 13 | 13 | 11 | 52 |
9 | โตเกียวเอฟซี โตเกียว | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 |
10 | อวิสป้าอวิสป้า ฟุกุโอกะ | 37 | 12 | 14 | 11 | 50 |
11 | ฟรอนตาเล่คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 |
12 | อุราวะอุราวะ เรดส์ | 37 | 12 | 11 | 14 | 47 |
13 | นาโกย่านาโกย่า แกรมปัส | 37 | 14 | 5 | 18 | 47 |
14 | เกียวโตเกียวโต ซังงะ | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 |
15 | โชนันโชนัน เบลล์มาเร่ | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
16 | เรย์โซลคาชิว่า เรย์โซล | 37 | 9 | 14 | 14 | 41 |
16 | อัลบิเร็กซ์อัลบิเร็กซ์ นิงะตะ | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
17 | Albirex Niigata SAlbirex Niigata S | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
18 | จูบิโล่ จูบิโล่ อิวาตะ | 37 | 10 | 8 | 19 | 38 |
19 | ซัปโปโรคอนซาโดเล่ ซัปโปโร | 37 | 8 | 10 | 19 | 34 |
20 | ซางันซางัน โทสึ | 37 | 9 | 5 | 23 | 32 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น