# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 |
2 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 23 | 13 | 8 | 2 | 47 |
3 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
4 | แมนซิแมนซิตี้ | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
5 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
6 | เชลซีเชลซี | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
7 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
8 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
9 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
10 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
11 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
12 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
13 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
14 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
15 | สเปอร์สสเปอร์ส | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
16 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 |
17 | เลสเตอร์ เลสเตอร์ ซิตี้ | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |
18 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
19 | อิปสวิชอิปสวิช ทาวน์ | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 |
20 | เซาธ์แฮมป์ตันเซาธ์แฮมป์ตัน | 23 | 1 | 3 | 19 | 6 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น