| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
| 3 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | เชลซีเชลซี | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 7 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 10 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 11 | สเปอร์สสเปอร์ส | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 12 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 13 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 14 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 15 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 17 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น