| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 31 | 21 | 7 | 3 | 70 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 4 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 5 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | เชลซีเชลซี | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 7 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 |
| 8 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 9 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 30 | 9 | 14 | 7 | 41 |
| 11 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 12 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 13 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 14 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 15 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 16 | สเปอร์สสเปอร์ส | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 17 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น