# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เปแอสเชเปแอสเช | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2 | โมนาโกโมนาโก | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | มาร์กเซยโอลิมปิก มาร์กเซย | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | ลีลล์ลีลล์ | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5 | ลียงโอลิมปิก ลียง | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
6 | นีซนีซ | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
7 | แร็งส์แร็งส์ | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | ล็องส์ล็องส์ | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
9 | โอแซร์โอแซร์ | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
10 | ตูลูสตูลูส | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
11 | สตราส์บูร์กสตราส์บูร์ก | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
12 | แบรสต์แบรสต์ | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
13 | แรนส์แรนส์ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14 | น็องต์น็องต์ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
15 | อองเช่ร์อองเช่ร์ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16 | แซงต์-เอเตียนแซงต์-เอเตียน | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
17 | เลอ อาฟร์เลอ อาฟร์ | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
18 | มงต์เปลลิเย่ร์มงต์เปลลิเย่ร์ | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น