"กระทิงเพลิง" บางกอก เอฟซี ซิวแชมป์ไทยลีก 3 โซนกรุงเทพปริมณฑล หลังลงสนามเปิดบ้านเสมอม.นอร์ทกรุงเทพ 0-0 พร้อมกอดคอกันไปลุยรอบแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกัน ส่วนโซนใต้ สงขลา เอฟซี คว้าแชมป์โซน, รองแชมป์โซน พัทลุง เอฟซี และ ปิดท้ายโซนตะวันตก ปทุมธานี ยูนิเวอร์ซิตี้ คว้าแชมป์โซน, รองแชมป์โซน อ่างทอง เอฟซี
การแข่งขันไทยลีก 3 ประจำวันอาทิตย์ ที่ 25 ก.พ. 2567 นัดส่งท้ายก่อนเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีก มีโปรแกรมการแข่งขัน 3 โซน ประกอบด้วย โซนกรุงเทพปริมณฑล, โซนภาคใต้ และ โซนภาคตะวันตก มีดังนี้
ผลการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก 3 ฤดูกาล 2023-24 วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ.67 | ||
---|---|---|
โซนกรุงเทพปริมณฑล | ||
บางกอก เอฟซี | 0-0 | ม.นอร์ทกรุงเทพ |
จามจุรี ยูไนเต็ด | 1-0 | ทหารบก เอฟซี |
ดิไอคอน รังสิต | 0-5 | ม.เกษมบัณฑิต |
ทหารอากาศ เอฟซี | 1-1 | ธนบุรี ยูไนเต็ด |
อาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี | 2-0 | โบลาเวน สมุทรปราการ เอฟซี |
เอยูยู อินเตอร์ บางกอก | 0-4 | นนทบุรี ยูไนเต็ด |
พราม แบงค็อก | 1-1 | สมุทรสาคร ซิตี้ |
** บางกอก เอฟซี คว้าแชมป์โซน, รองแชมป์โซน ม.นอร์ทกรุงเทพ | ||
โซนภาคใต้ | ||
MH นครศรีฯ ซิตี้ | 0-2 | พีที สตูล เอฟซี |
แกรนด์ อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด | 1-5 | พัทลุง เอฟซี |
ตรัง เอฟซี | 1-6 | เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ |
ภูเก็ต อันดามัน เอฟซี | 2-0 | ปัตตานี เอฟซี |
สงขลา เอฟซี | 1-0 | เมืองตรัง ยูไนเต็ด |
เอฟซี ยะลา | 3-0 | นรา ยูไนเต็ด |
** สงขลา เอฟซี คว้าแชมป์โซน, รองแชมป์โซน พัทลุง เอฟซี | ||
โซนภาคตะวันตก | ||
หัวหิน ซิตี้ | 0-1 | ทัพหลวง ยูไนเต็ด |
ปทุมธานี ยูนิเวอร์ซิตี้ | 2-0 | กาญจนบุรี ซิตี้ |
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด | 1-0 | หัวหิน มาราเลน่า เอฟซี |
อ่างทอง เอฟซี | 2-3 | ลพบุรี ซิตี้ |
ราชประชา | 4-1 | สระบุรี ยูไนเต็ด |
** ปทุมธานี ยูนิเวอร์ซิตี้ คว้าแชมป์โซน, รองแชมป์โซน อ่างทอง เอฟซี |