สรุปผลบอลไทยลีก 1 พร้อมตารางคะแนน และไทยลีก 2 ฤดูกาล 2023-24 รวมถึงไทยลีก 3 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก ประจำวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เชือด เมืองทอง ยึดจ่าฝูงแน่น ทิ้ง ทรู แบงค็อก 6 แต้ม ด้าน ที2 อยุธยา ยูไนเต็ด ซิวโควตาสุดท้ายแข่งเพลย์ออฟ ขณะที่ ที3 มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสำเร็จ
ผลบอล ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2023-24 | ||
---|---|---|
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3-1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
ชลบุรี เอฟซี | 0-1 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
สุโขทัย เอฟซี | 1-3 | อุทัยธานี เอฟซี |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-3 | การท่าเรือ เอฟซี |
ผลบอล ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2023-24 | ||
---|---|---|
อยุธยา ยูไนเต็ด | 3-2 | ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี เอฟซี |
ลำปาง เอฟซี | 1-1 | ระยอง เอฟซี |
สมุทรปราการซิตี้ | 1-2 | พัทยา ยูไนเต็ด |
ชัยนาท ฮอร์นบิล | 3-1 | กระบี่ เอฟซี |
หนองบัว พิชญ เอฟซี | 5-1 | นครศรี ยูไนเต็ด |
สุพรรณบุรี เอฟซี | 0-0 | แพร่ ยูไนเต็ด |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 2-0 | คัสตอม ยูไนเต็ด |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 1-1 | เชียงใหม่ เอฟซี |
จันทบุรี เอฟซี | 1-1 | นครราชสีมา เอฟซี |
ผลบอล ไทยลีก 3 ฤดูกาล 2023-24 ชิงอันดับ 3 | ||
---|---|---|
พัทลุง | 2-1 | มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี |
**สกอร์รวม 2 นัด มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี ชนะ 3-2 ตามกฎอะเวลย์โกล คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2** |