ลีกสูงสุดของเมืองไทยอย่างไทยลีก 1 ฤดูกาล 2022-23 เหลือการแข่งขันอีก 3 นัด จะปิดฤดูกาลลง แม้ว่าฤดูกาลจะยังไม่จบ แชมป์และรองแชมป์ก็ได้ทีมจับจองตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว โดยทีมแชมป์ตกเป็นของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ส่วนรองแชมป์ตกเป็นของ แบงค็อก ยูไนเต็ด เกมการแข่งขันเพื่อแย่งชิงอันดับ 3 มีความหมายสำคัญต่อ 5 ทีม ประกอบไปด้วย เมืองทอง ยูไนเต็ด,ท่าเรือ,ชลบุรี เอฟซี,ราชบุรี เอฟซี และ เชียงราย ยูไนเต็ด ซึ่งทีมอันดับ 3 จะได้สิทธิ์ไปลงแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมป์เปี้ยนส์ลีก 2023-24 ในฐานะทีมเพลย์ออฟ
สถานการณ์ลุ้นอันดับ 3 ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2022-23
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองทอง ยูไนเต็ด | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 33 | 47 | +18 |
การท่าเรือ | 27 | 12 | 10 | 5 | 45 | 32 | 46 | +13 |
ชลบุรี เอฟซี | 27 | 12 | 4 | 11 | 43 | 33 | 40 | +10 |
ราชบุรี เอฟซี | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 20 | 40 | +9 |
ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | 38 | 38 | +1 |
โปรแกรมทีมลุ้นอันดับ 3 ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2022-23
เมืองทอง ยูไนเต็ด (47คะแนน) | การท่าเรือ เอฟซี (46คะแนน) | ชลบุรี เอฟซี (40คะแนน) | ราชบุรี เอฟซี (40 คะแนน) | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด (38 คะแนน) |
---|---|---|---|---|
30 เม.ย.66 ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด (ห) | 30 เม.ย.66 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด(ย) | 29 เม.ย.66 นครราชสีมา มาสด้าฯ (ห) | 30 เม.ย.66บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ย) | 30 เม.ย.66 เมืองทอง ยูไนเต็ด (ย) |
6 พ.ค.66 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (ย) | 7 พ.ค.66 ชลบุรี เอฟซี (ห) | 7 พ.ค.66 การท่าเรือ เอฟซี (ย) | 7 พ.ค.66 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ห) | 6 พ.ค.66 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ห) |
12 พ.ค.66 ราชบุรี เอฟซี (ห) | 12 พ.ค.66 ลำพูน วอร์ริเออร์ (ย) | 12 พ.ค.66 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ย) | 12พ.ค.66 เมืองทอง ยูไนเต็ด (ย) | 12 พ.ค.66 โปลิศ เทโร เอฟซี (ย) |
HEAD TO HEAD
เมืองทอง ยูไนเต็ด (47คะแนน) | การท่าเรือ เอฟซี (46คะแนน) | ชลบุรี เอฟซี (40คะแนน) | ราชบุรี เอฟซี (40 คะแนน) | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด (38 คะแนน) |
---|---|---|---|---|
เสมอ ท่าเรือ 0-0(ห),ชนะ 3-2(ย) | แพ้ เมืองทอง 2-3(ห),เสมอ 0-0(ย) | แพ้ เมืองทอง 0-1(ห),ชนะ 5-1(ย) | ชนะ เมืองทอง 1-0(ห),?เมืองทอง(ย) | ชนะ เมืองทอง 3-1(ห),? เมืองทอง(ย) |
แพ้ ชลบุรี 1-5(ห),ชนะ 1-0(ย) | ? ชลบุรี เอฟซี(ห), แพ้ ชลบุรี 0-1(ย) | ชนะ ท่าเรือ 1-0(ห),? ท่าเรือ (ย) | เสมอ ท่าเรือ 1-1(ห),แพ้ 0-1(ย) | แพ้ ท่าเรือ 2-3(ห),เสมอ 1-1(ย) |
? ราชบุรี (ห),แพ้ 0-1(ย) | ชนะ ราชบุรี 1-0(ห),เสมอ 1-1(ย) | แพ้ ราชบุรี 1-2(ห),เสมอ 1-1(ย) | เสมอ ชลบุรี 1-1(ห),ชนะ 2-1(ย) | เสมอ ชลบุรี 1-1(ห),ชนะ 3-1(ย) |
? เชียงราย (ห),แพ้ 1-3(ย) | เสมอ เชียงราย 1-1(ห),ชนะ 3-2(ย) | แพ้ เชียงราย 1-3(ห),เสมอ 1-1(ย) | เสมอ เชียงราย 1-1(ห),เสมอ 0-0(ย) | เสมอ ราชบุรี 0-0(ห),เสมอ 1-1(ย) |
สรุปสถานการณ์ HEAD TO HEAD
เมืองทอง ยูไนเต็ด (47คะแนน) | การท่าเรือ เอฟซี (46คะแนน) | ชลบุรี เอฟซี (40คะแนน) | ราชบุรี เอฟซี (40 คะแนน) | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด (38 คะแนน) |
---|---|---|---|---|
ดีกว่า ท่าเรือ | ดีกว่า ราชบุรี เชียงราย | ดีกว่า เมืองทอง | ดีกว่า ชลบุรี | ดีกว่า ชลบุรี |
เป็นรอง ชลบุรี | เป็นรอง เมืองทอง | เป็นรอง ราชบุรี,เชียงราย | เท่ากับ เชียงราย | เท่ากับ ราชบุรี |
- | - | - | เป็นรอง ท่าเรือ | เป็นรอง ท่าเรือ |