เช็กผลงานนักเตะไทยในต่างแดน ฤดูกาล 2025-26 ทั้งไทยแท้ ลูกครึ่ง และดาวรุ่งเลือดใหม่ ที่ยังคงเดินหน้าต่อสู้เพื่อโอกาสลงสนามในลีกอาชีพทั่วเอเชียและยุโรป ท่ามกลางความท้าทายและแรงกดดันที่เข้มข้น
โลกฟุตบอลยุคใหม่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นและการพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างสโมสร กฎระเบียบ และมาตรฐานลีก ซึ่งนักเตะไทยหลายรายเลือกออกไปหาประสบการณ์บนเวทีฟุตบอลต่างแดน เพื่อยกระดับฝีเท้าและสร้างโอกาสใหม่ในเส้นทางอาชีพ
สำหรับฤดูกาล 2025-26 มีนักเตะไทยจำนวนหนึ่งที่ยังคงโลดแล่นในลีกต่างประเทศ ขณะที่บางรายตัดสินใจกลับมาเล่นในประเทศหลังเผชิญความท้าทายด้านโอกาสลงสนาม อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นที่ยังค้าแข้งอยู่นอกประเทศต่างเดินหน้าสู้เต็มที่ ทั้งในสนามฝึกซ้อมและเกมจริง เพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเวทีอาชีพระดับนานาชาติ
| นักเตะ | อายุ | ตำแหน่ง | สโมสร / ลีก | ลงสนาม (ทุกรายการ) |
|---|---|---|---|---|
| นิโคลัส มิเคลสัน | 26 ปี | กองหลัง | เอลเวอร์แบร์ก / เยอรมนี | 7 นัด 2 แอสซิสต์ |
| อชิตพล คีรีรมย์ | 24 ปี | กองหน้า | เอาก์สบวร์ก / เยอรมนี | 16 นัด 4 ประตู 2 แอสซิสต์ |
| เอราวัณ การ์นิเย่ | 19 ปี | กองกลาง | ล็องส์ / ฝรั่งเศส | 1 นัด |
| ซิลวา เม็กเซส ไทเลอร์ | 15 ปี | กองกลาง | แมนฯ ยูไนเต็ด เยาวชน / อังกฤษ | - |
| สุภโชค สารชาติ | 27 ปี | กองกลาง | คอนซาโดเล ซัปโปโร / ญี่ปุ่น | 27 นัด 1 ประตู 1 แอสซิสต์ |
| ปรเมศย์ อาจวิไล | 27 ปี | กองหน้า | จูบิโล อิวาตะ / ญี่ปุ่น | - |
| ธนกฤต ละออไขย์ | 21 ปี | กองหน้า | ติอาโม ฮิรากาตะ / ญี่ปุ่น | - |
| เควิน ดีรมรัมย์ | 28 ปี | กองหลัง | สลังงอร์ / มาเลเซีย | 13 นัด 4 ประตู 2 แอสซิสต์ |
| พิชา อุทรา | 29 ปี | กองกลาง | สลังงอร์ / มาเลเซีย | 2 นัด |
| คีรอน อ้อนชัยภูมิ | 25 ปี | กองหลัง | ไอเอฟซี / มาเลเซีย | 4 นัด |
| นราวิชญ์ อินทเจริญ | 21 ปี | ผู้รักษาประตู | แทมปิเนส โรเวอร์ / สิงคโปร์ | - |
| วิทวัส พร้าวไธสง | 18 ปี | กองหน้า | แทมปิเนส โรเวอร์ / สิงคโปร์ | - |
| กนก กองสิมมะ | 25 ปี | กองหลัง | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด / สิงคโปร์ | 4 นัด |
| ปริญญา หนูสง | 20 ปี | กองหลัง | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด / สิงคโปร์ | 2 นัด |
| ชลวิทย์ คะนึงคิด | 32 ปี | กองกลาง | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด / สิงคโปร์ | 4 นัด |
| เสฏฐวุฒิ วงค์สาย | 28 ปี | กองหน้า | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด / สิงคโปร์ | 5 นัด |
| ยศกร บูรพา | 20 ปี | กองหน้า | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด / สิงคโปร์ | 5 นัด 1 ประตู 1 แอสซิสต์ |
แม้บางรายยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนัก แต่ทุกคนยังคงเป็นความหวังของแฟนบอลไทยในการขยายชื่อเสียง “แข้งไทย” บนเวทีฟุตบอลอาชีพระดับนานาชาติ