1 ม.ค.67 วันแรกของปี ทีมชาติญี่ปุ่น อันดับ 17 ของโลก จะเปิดศึกเล่นเกมอุ่นเครื่องกับ ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 113 ของโลก ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เวลา 12.00 น.(ตามเวลาประเทศไทย) ถือว่าเป็นการดวลแข้งที่แฟนบอลชาวไทยรอคอยกับแมตซ์ที่ยิ่งใหญ่แมตซ์นี้ เพื่อเป็นการเตรียมสู้ศึกฟุตบอลเอเซียน คัพ 2023 ที่กาตาร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 ม.ค.-10 ก.พ.67
ทีมชาติญี่ปุ่น คุมทัพโดย ฮาจิเมะ โมริยาสุ จะพบกับ ทีมชาติไทย ที่คุมทัพโดย มาชาทาดะ อิชิอิ ซึ่งเป็น 2 กุนซือ ที่ประสบความสำเร็จในการคุมทีมคว้าแชมป์เจลีกทั้งคู่
ก่อนเกมการแข่งขันนัดนี้จะเริ่มขึ้นลองไปส่องขุมกำลังทั้ง 2 ทีม กันว่ามีใครกันบ้างและที่สำคัญในช่วงขวบปีที่ผ่านมาผลงานการลงเล่นในลีกของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง?
ผู้รักษาประตู
ไดยะ มาเอกาวะ (29ปี) วิสเซล โกเบ 34 นัด 14 คลีนชีต | ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน (39ปี) บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 14 นัด 8 คลีนชีต |
ไทชิ แบรนดอน โนซาวะ (21ปี) เอฟซี โตเกียว 10 นัด 4 คลีนชีต | ปฏิวัติ คำไหม (29ปี) แบงค็อก ยูไนเต็ด 13 นัด 8 คลีนชีต |
ไซออน ซูซูกิ (21ปี) แซงต์ ทรุยส์ดอง (เบลเยียม) 16 นัด 3 คลีนชีต |
กองหลัง
ยูกินาริ สุกาวาระ (23ปี) อัล์คมาร์ (เนเธอร์แลนด์) 16 นัด | ธีราทร บุญมาทัน (33ปี) บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 14 นัด 1 ประตู |
โชโกะ ทานิกุจิ (32ปี) อัล อารายาน (กาตาร์) 12 นัด | ศุภนันท์ บุรีรัตน์ (30ปี) ท่าเรือ 14 นัด 1 ประตู |
โค อิทาคุระ (26ปี) มึนเซ่นกลัดบัค (เยอรมัน) 7 นัด 2 ประตู | เอเลียส ดอห์เลาะ (30ปี) บาหลี ยูไนเต็ด (อินโดนีเซีย) 21 นัด 2 ประตู |
โกกิ มาชิดะ (26ปี) แซงต์ กิลลัวส์ (เบลเยียม) 17 นัด | สุพรรณ ทองสงค์ (29ปี) แบงค็อก ยูไนเต็ด 10 นัด |
เซยะ ไมคุมะ (26ปี) เซเรโซ่ โอซาก้า 31 นัด 1 ประตู | จักพัน ไพรสุวรรณ (29ปี) บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 10 นัด 3 ประตู |
เรียวยะ โมริชิตะ (26ปี) ลิเกีย วอร์ซอว์ (โปแลนด์) 33 นัด 4 ประตู(นาโกย่า) | สันติภาพ จันทร์หง่อม (27ปี) บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 7 นัด 1 ประตู |
ฮิโรกิ อิโตะ (24ปี) สตุ๊ตการ์ท (เยอรมัน) 12 นัด | นิโคลัส มิเคลสัน (24ปี) โอเดนเซ่ (เดนมาร์ก) 11 นัด 1 ประตู |
ฮารุยะ ฟูจิอิ (23 ปี) นาโกย่า แกรมปัส 34 นัด 2 ประตู | |
โซตะ มิอุระ (23ปี) เวนท์ ฟอร์เรท โคฟุ 21 นัด |
กองกลาง
ทาคุมะ คาวามูระ (24ปี) ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า 32 นัด 3 ประตู | สารัช อยู่เย็น (31ปี) บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 13 นัด |
ไคชู ซาโนะ (22ปี) คาชิม่า แอนท์เลอร์ 27 นัด 1 ประตู | บดินทร์ ผาลา (29ปี) ท่าเรือ 14 นัด 6 ประตู |
เรียวทาโร่ อิโตะ (25ปี) แซงต์ ทรุยส์ดอง (เบลเยียม) 18 นัด 2 ประตู | กฤษดา กาแมน (24ปี) บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 15 นัด (ชลบุรี) |
ทาคุมิ มินามิโนะ (28ปี) โมนาโก (ฝรั่งเศส) 16 นัด 5 ประตู | สุภโชค สารชาติ (25ปี) คอนซาโดเล่ ซัปโปโร (ญี่ปุ่น) 24 นัด 7 ประตู |
ริตสุ โดอัน (25ปี) ไฟร์บวร์ก (เยอรมัน) 16 นัด 1 ประตู | พิธิวัตร์ สุขจิตธรรมกุล (28ปี) บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 11 นัด 1 ประตู |
เกโตะ นากามูระ (23ปี) แร็งส์ (ฝรั่งเศส) 12 นัด 2 ประตู | วีรเทพ ป้อมพันธุ์ (27ปี) เมืองทอง ยูไนเต็ด 14 นัด |
จุนยะ อิโตะ (30ปี) แร็งส์ (ฝรั่งเศส) 17 นัด 2 ประตู | ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ (29ปี) ท่าเรือ 8 นัด |
อาโอะ ทานากะ (25ปี) ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) 16 นัด 4 ประตู | เอกนิษฐ์ ปัญญา (24ปี) อุราวะ เรดส์ (ญี่ปุ่น) 5 นัด |
คันจิ โอคุโนกิ (24ปี) เนิร์นแบร์ก (เยอรมัน) 17 นัด 3 ประตู | พิชา อุทา (27ปี) เมืองทอง ยูไนเต็ด 15 นัด |
เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ (26ปี) เมืองทอง ยูไนเต็ด 14 นัด 2 ประตู | |
รุ่งรัตน์ ภูมิจันทร์ทึก (31ปี) แบงค็อก ยูไนเต็ด 12 นัด 3 ประตู | |
วรชิต กนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ (26ปี) ท่าเรือ 14 นัด |
กองหน้า
อายาเสะ อูเอะ (25ปี) เฟเยร์นูร์ด (เนเธอร์แลนด์) 13 นัด 1 ประตู | ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (21ปี) ท่าเรือ 11 นัด 5 ประตู |
มาโอะ โฮโซยะ (22ปี) คาชิว่า เรย์โซล 34 นัด 14 ปะตู | ยศกร บูรพา(18ปี) ชลบุรี 12 นัด 2 ประตู |
ทาคุมะ อาซาโนะ (29ปี) โบคุ่ม (เยอรมัน) 16 นัด 5 ประตู |